説明
技術的なパラメーター
チュービング ヘッドは、チュービングを吊り下げ、チュービングとケーシングの間の領域を密閉するために使用されます。JIELIN のチュービング ヘッドは、45 度のランディング ショルダー設計のストレート ボアで、掘削ツールによる密閉領域の損傷を防ぎ、チュービング ハンガー、ボウル プロテクター、テスト プラグの挟み込みを防ぎます。そのため、すべての TC シリーズ チュービング ハンガーに対応し、単一完了から複数完了に変換できます。
TCM チューブ ヘッド スプールは、単一および複数の完了に対応する多用途のストレート ボア設計を特徴としています。この設計はすべてのチューブ ハンガーに対応し、追加ピンと位置合わせピンを使用して単一完了から複数の完了に簡単に変換できます。
ストレートボア設計: 最大荷重をサポートできる 45 度の着陸ショルダーを備えています。製造標準: API 仕様 6A、PSL2、DD、PU、PR1。
出口: ラインパイプ出口、スタッドサイド出口。
チューブ ハンガーの互換性: チューブ ヘッドは、マンドレルやラップアラウンドなど、さまざまなチューブ ハンガー スタイルに対応します。
下部接続: PE セカンダリ シール ブッシングで使用します。高圧用途では HPE セカンダリ シール ブッシングで使用します。
ロック ネジ: チューブ ヘッドには EFT スタイルのロック ネジが付属しています。
使用可能なサイズ: 7-5/8 生産ケーシングと互換性のある 7-1/16 公称ボウル、8-5/8 生産ケーシングと互換性のある 9 公称ボウル、および 95/8 生産ケーシングと互換性のある 11 公称ボウルが使用可能です。
アウトレット
● ラインパイプ出口
● スタッド付きサイドアウトレット
下部接続
● PE/BG
● ヒューレット・パッカード
TCM チューブヘッド
| 下部フランジサイズ | 作動圧力 | トップフランジサイズ | 作動圧力 | 出口 | A | B | C | D | 約重量 | |
| で | サイ | で | サイ | で | ポンド | kg | ||||
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 2000 | 2LP" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 550 | 250 |
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 3000 | 2LP" | 21 | 10 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 3000 | 2 1/16 標準" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 3,000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 標準" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 750 | 341 |
| 7 1/16 | 5,000 | 9 | 3000 | 2 1/16 標準" | 21 1/4 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 5,000 | 11 | 3000 | 2 1/16 標準" | 22 1/8 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 5,000 | 11 | 5000 | 2 1/16 標準" | 25 1/8 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 5,000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 標準" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 5000 | 1 13/16 標準" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 5000 | 2 1/16 標準" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 10000 | 1 13/16 標準" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 10000 | 2 1/16 標準" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 11 | 3,000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 標準" | 22 1/4 | 11 1/2 | 10 | 10 7/8 | 850 | 387 |
| 11 | 5,000 | 11 | 3000 | 2 1/16 標準" | 25 3/8 | 14 | 8 | 10 7/8 | 1280 | 582 |
| 11 | 5,000 | 11 | 5000 | 2 1/16 標準" | 26 3/8 | 13 3/8 | 8 | 10 7/8 | 1300 | 591 |
| 11 | 5,000 | 13 5/8 | 5000 | 2 1/16 標準" | 27 3/8 | 13 3/4 | 10 | 10 7/8 | 1600 | 728 |
| 11 | 10,000 | 11 | 5000 | 1 13/16 標準" | 27 5/8 | 14 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2000 | 910 |
| 11 | 10,000 | 11 | 10000 | 2 1/16 標準" | 31 3/8 | 15 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2450 | 1114 |
| 11 | 10,000 | 13 5/8 | 5000 | 1 13/16 標準" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
| 11 | 10,000 | 13 5/8 | 5000 | 2 1/16 標準" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
![]() |
![]() |
人気ラベル: チューブヘッドスプール、中国チューブヘッドスプールメーカー、サプライヤー、工場
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう










